Descrizione
La capsule collection Summer_’026 firmata Stone Island & New Balance rappresenta una reinterpretazione in chiave moderna della cultura calcistica anni Novanta
Le Tekela Elite Low FG V5 sono pensate per quei giocatori in grado di trovare spazio anche dove sembrerebbe non essercene. Concepita per un tocco dinamico e un controllo assoluto, in modo da consentirti di concretizzare la tua visione in campo. Ideate per giocatori d'élite, queste scarpe da calcio sono realizzate con materiali di qualità e tecnologie innovative per offrire un controllo preciso in campo. Questa versione collaborativa è realizzata in tenui tonalità di verde
Dettagli prodotto
Taglia e fit
- Calza come previsto per la maggior parte delle persone i
- Questa scarpa è perfetta per: i
Scarpe da Uomo/Unisex,
Taglie & Vestibilità
| EU | US Uomo | US Donna | UK | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
| 48 | 13.5 | 15.5 | 13 | 31.5 |
Le misure sono indicative. Se sei tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia superiore.