Descrizione
Il modello 9060, disponibile per bambini, costituisce una nuova espressione dello stile raffinato e del design innovativo della classica serie 99X. Il modello 9060 reinterpreta gli elementi familiari del 99X con una sensibilità visionaria, ispirata all'estetica visibilmente tecnologica e orgogliosamente futuristica dell'era Y2K. Le barre di oscillazione, riprese dalla 990, sono state ampliate e utilizzate su tutta la tomaia per dare un senso di movimento visibile, mentre le linee ondulate e le proporzioni scalate su intersuola scolpita pongono un'enfasi esagerata sulle note piattaforme di ammortizzazione ABZORB e SBS.
Dettagli prodotto
Taglia e fit
- Calza come previsto per la maggior parte delle persone i
- Questa scarpa è perfetta per: i
Scarpe da Uomo/Unisex,
Taglie & Vestibilità
| EU | US Uomo | US Donna | UK | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
| 48 | 13.5 | 15.5 | 13 | 31.5 |
Le misure sono indicative. Se sei tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia superiore.